*順序以考生居住地距離由遠至近為原則排列。(實際考試順序以現場公告為準)
序號 | 學測應試證號 | 姓名 | 面試時間 |
1 | 10275037 | 簡睿祺 | 10:10-10:18 |
2 | 10289309 | 張宸綺 | 10:18-10:26 |
3 | 10025637 | 張沄芳 | 10:26-10:34 |
4 | 10246127 | 高培峰 | 10:34-10:42 |
5 | 10254221 | 林羽涵 | 10:42-10:50 |
6 | 10255813 | 吳愷玲 | 10:50-10:58 |
中場休息 | - | 10:58-11:06 | |
7 | 10260720 | 李祉緯 | 11:06-11:14 |
8 | 10267415 | 王榆瑄 | 11:14-11:22 |
9 | 10237328 | 熊于萱 | 11:22-11:30 |
10 | 10221908 | 王婉甄 | 11:30-11:38 |
11 | 10167220 | 洪千喻 | 11:38-11:46 |
12 | 10212932 | 關懷恩 | 11:46-11:54 |
中場休息 | - | 11:54-13:00 | |
13 | 10321409 | 黃婉婷 | 13:00-13:08 |
14 | 10172115 | 林靖涵 | 13:08-13:16 |
15 | 10167811 | 易宣慧 | 13:16-13:24 |
16 | 10201437 | 鍾思綺 | 13:24-13:32 |
17 | 10148910 | 羅書玉 | 13:32-13:40 |
18 | 10075225 | 劉伯沂 | 13:40-13:48 |
19 | 10119928 | 盛寶容 | 13:48-13:56 |
中場休息 | - | 13:56-14:04 | |
20 | 10105416 | 杜子彥 | 14:04-14:12 |
21 | 10051706 | 石沛潔 | 14:12-14:20 |
22 | 10020041 | 陳怡安 | 14:20-14:28 |
23 | 10003029 | 洪沛汝 | 14:28-14:36 |
24 | 10029003 | 林芝儀 | 14:36-14:44 |
25 | 10075106 | 林懷誠 | 14:44-14:52 |
26 | 10030201 | 王子嫣 | 14:52-15:00 |
中場休息 | - | 15:00-15:08 | |
27 | 10009906 | 鄧筑勻 | 15:08-15:16 |
28 | 10015423 | 簡玉晴 | 15:16-15:24 |
29 | 10040927 | 蘇沛綺 | 15:24-15:32 |
30 | 10013930 | 王淳韻 | 15:32-15:40 |
31 | 10073803 | 黃克祈 | 15:40-15:48 |
32 | 10059342 | 林妤庭 | 15:48-15:56 |
以下空白 |